Clinnet possui integração com as operadoras de saúde para consultar a Elegiblidade e Autorização para atendimento.
Através da consulta da Elegibilidade é possível ter acesso aos dados do paciente na operadora de saúde;
Os dados coletados podem ser inseridos no cadastro do paciente de forma automática.
O custo de cada transação para Elegibilidade possui um preço de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) com franquia mínima de 1.000 transações por mês (R$ 250,00/mensal)
| Operadora | Dados | Elegibilidade | Autorização | Cancelamento | Status |
| AMIL - DENTAL | X | X | |||
| ASSIM - DENTAL | X | X | |||
| METLIFE - DENTAL | X | X | |||
| BRADESCO | X | X | X | ||
| BRADESCO - ORIZON | X | ||||
| AMIL | X | X | X | X | X |
| SAÚDE - CAIXA | X | X | X | X | X |
| ACEMED | X | ||||
| ASSEFAZ | X | X | |||
| ASSIM | X | X | |||
| CABERJ | X | X | |||
| CARE - PLUS | X | X | |||
| CASSE | X | X | |||
| CASSI | X | X | |||
| CASSI - ORIZON | X | ||||
| CEMIG - SAÚDE | X | X | |||
| CEMIG - SAÚDE - TOTVS | X | X | |||
| CNU | X | X | |||
| CNU - TRIXTI | X | X | X | X | X |
| EMRATEL | X | X | |||
| FUNDAÇÃO - SAÚDE - ITAU | X | X | |||
| GAMA - SAÚDE - CONNECTMED | X | X | |||
| GOLDEN - CROSS | X | X | |||
| NORDESTE - SAÚDE | X | X | |||
| NOTRE - DAME - GNDI | X | X | |||
| PETROBRAS - PETROLEO | X | X | X | X | X |
| PETROBRAS - DISTRIBUIDORA | X | X | |||
| PLANSERV | X | X | |||
| PORTO - SEGURO - PORTMED | X | X | |||
| PORTO - SEGURO - SAÚDE | X | X | |||
| SEGUROS -UNIMED | X | X | |||
| SERPRO - CONNECTMED | X | X | |||
| SULAMERICA | X | X | |||
| SULAMERICA - ORIZON | X | ||||
| UNAFISCO - CONNECTMED | X | X | |||
| UNIMED - BH | X | X | |||
| UNIMED - CUIABA | X | X | |||
| UNIMED - NORTE - NORDDESTE | X | X | X | X | |
| UNIMED - RIO | X | X | X | X | X |
| UNIMED - SERGIPE | X | X | X | X | X |
| UNIMED - UBERLANDIA | X | X | X | X | |
| VALE - CONNECTMED | X | X | X | X | X |
| CASEMBRAPA | X | X | |||
| MEDSERVICE | X | X | |||
| IDEAL - SAÚDE | X | X | |||
| POSTAL - SAÚDE | X | X | X | X | X |
| CABESP | X | X | |||
| PLADISA | X | X | |||
| ABERTTA - ORIZON | X | ||||
| NOTREDAME - INTERMEDICA | X | X | X | ||
| GEAP - WEBBSERVICE | X | ||||
| PROASA | X | X | |||
| GEAP - CRAWLER | X | X |
Clique aqui para conhecer um pouco dessa solução para Elegibilidade e Autorização de atendimentos para sua clínica médica: (11) 98248-0837